Résultats du concours
Une dernière photo avant de vous annoncer la gagnante du livre Tricot et pulls marins »


C’est donc Tête en l’air qui gagne le livre! Bravo!
Une dernière photo avant de vous annoncer la gagnante du livre Tricot et pulls marins »


C’est donc Tête en l’air qui gagne le livre! Bravo!
Comme tous les ans à cette période, j’attends le salon Créations et Savoir Faire avec impatience pour retrouver mes stands préférés, papoter avec les copines de toute la France mais aussi faire de jolies découvertes. Et si, vous aussi, vous avez hâte d’y aller, laissez un commentaire sous ce post en me disant quel stand…
Après vous avoir fait patienter toute la journée (école+animation péda cet am, vive le mercredi!), je viens vous annoncer le résultat du tirage au sort effectué avec random Et c’est donc Chou d’Iris qui gagne! Bravo et merci pour votre participation!
Tentez de gagner vos places pour le CSF 2018 Le salon Créations et Savoir Faire ouvrira de nouveau ses portes à la fin du mois avec comme fil rouge le Japon Si vous avez envie de découvrir les nouvelles tendances du DIY autour de la maison, la mode, le papier, la couture et le tricot,…
C’est aujourd’hui que commence le KAL Bryum! Vous êtes prêtes? Rendez-vous sur le groupe ravelry des petits points parisiens
Voici donc Gabrielle et son sublime Relax à gauche, Laurence et son superbe Suis ton chemin à droite, et moi au milieu Je vous présente ensuite Emilie qui a choisi les couleurs parfaites pour son Avant l’orage Sabine et Muriel, toujours en pleine forme Et voici donc ce que j’ai rapporté : une box des…
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| pll_language | 1 year | This cookie is set by Polylang plugin for WordPress powered websites. The cookie stores the language code of the last browsed page. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
| _gat | 1 minute | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
| _gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
| test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CONSENT | 16 years 7 months 9 days 9 hours | No description |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | No description |
| m | 2 years | No description |
| _gat_calameo_view | 1 minute | No description |
| _gat_gtag_UA_98368122_1 | 1 minute | No description |
Bravo à la gagnante et merci à toi pour ce beau geste !
bravooo bravooo a elle…;)
Bravo à la gagnante. Bonne soirée
Bravo à la gagnante !